| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 7508035492 | 0.42 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2506404919 | 0.42 | F | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 5503629779 | 0.42 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1517270304 | 0.42 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7523232776 | 0.42 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2524233077 | 0.42 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1525419853 | 0.42 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7473083332 | 0.41 | F | IF | EX | EX | VG | Faint | GIA | |
|
BR | 3495687906 | 0.41 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2508860292 | 0.41 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7531059082 | 0.41 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5536300149 | 0.41 | F | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2536576112 | 0.41 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1465031159 | 0.4 | F | IF | VG | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1473545704 | 0.4 | F | IF | VG | EX | EX | None | GIA |
