| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 2516160669 | 0.4 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1533082348 | 0.4 | F | IF | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 1527765042 | 0.49 | F | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6525773603 | 0.48 | F | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7536077450 | 0.48 | F | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6521774048 | 0.47 | F | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2537076494 | 0.46 | F | VVS1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2496622422 | 0.42 | E | SI1 | VG | VG | VG | Medium | GIA | |
|
BR | 5506117394 | 0.42 | E | SI1 | VG | VG | EX | Very Strong | GIA | |
|
BR | 7508100431 | 0.42 | E | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6535405484 | 0.42 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7408445295 | 0.41 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7491616606 | 0.41 | E | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1503099239 | 0.41 | E | SI1 | VG | EX | VG | Strong | GIA | |
|
BR | 1505117511 | 0.41 | E | SI1 | VG | EX | EX | Strong | GIA |
