| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 240000071467 | 3.47 | N | VVS1 | VG | VG | VG | None | HRD | |
|
BR | 220000080495 | 3.04 | N | VS2 | VG | VG | EX | None | HRD | |
|
BR | 5212970983 | 3.2 | Q | IF | VG | GD | GIA | |||
|
BR | 3335076686 | 3.03 | Q | VVS2 | EX | VG | VG | Medium | GIA | |
|
BR | 2396835607 | 2.01 | E | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6535235831 | 2.03 | F | VVS2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 170002435176 | 2.01 | F | VVS2 | VG | EX | GD | Slight | HRD | |
|
BR | 1463975060 | 2.02 | G | VVS1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6234114508 | 2.01 | H | VS2 | VG | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 240000048869 | 2.51 | I | VS2 | VG | EX | EX | None | HRD | |
|
BR | 6425192643 | 2.15 | I | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2.1E+11 | 2.03 | I | SI2 | VG | VG | VG | None | HRD | |
|
BR | 190000122910 | 2.02 | J | VVS1 | EX | EX | EX | None | HRD | |
|
BR | 240000253216 | 2.02 | J | VVS2 | EX | EX | EX | None | HRD | |
|
BR | 1523078549 | 2 | J | SI1 | VG | EX | VG | None | GIA |
