| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 6372040807 | 1.01 | D | SI2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6512919165 | 1.05 | E | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2517919161 | 1.04 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6312408337 | 1.01 | E | VVS1 | VG | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1463389322 | 1.01 | E | VVS1 | VG | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 2494037245 | 1.01 | E | VVS1 | VG | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 5526225600 | 1.01 | E | VVS1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2527080640 | 1.22 | E | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6502184945 | 1.18 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2526302165 | 1.07 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5523363407 | 1.07 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5536236059 | 1.05 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2507906213 | 1.03 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2191097648 | 1.01 | E | VVS2 | VG | VG | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1433763716 | 1.01 | E | VVS2 | GD | EX | EX | None | GIA |
