| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 240000253203 | 2.2 | L | VVS1 | EX | EX | EX | Slight | HRD | |
|
BR | 200000047819 | 2.06 | L | VVS2 | EX | EX | EX | None | HRD | |
|
BR | 240000117064 | 2.15 | L | VS1 | EX | EX | EX | None | HRD | |
|
BR | 220000061147 | 2.52 | L | SI2 | EX | EX | EX | Medium | HRD | |
|
BR | 170002381102 | 2.02 | M | IF | EX | EX | EX | None | HRD | |
|
BR | 240000101667 | 2.34 | M | SI1 | EX | VG | VG | None | HRD | |
|
BR | 180000016672 | 2.02 | N | VVS2 | VG | VG | VG | None | HRD | |
|
BR | 6345495172 | 2.23 | Q | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6355134360 | 2.01 | Q | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6214052444 | 1.53 | S | VS1 | GD | VG | GD | None | GIA | |
|
BR | 1236549285 | 1.92 | D | VS2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 3465674444 | 1.6 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6465844536 | 1.52 | E | VS2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5486927961 | 1.56 | F | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 5526395850 | 1.52 | F | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA |
