| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 220000176570 | 1.5 | M | IF | EX | EX | EX | None | HRD | |
|
BR | 5231639535 | 1.33 | D | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2231021413 | 1.31 | D | IF | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7383212505 | 1.01 | D | IF | EX | EX | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 5423262003 | 1 | D | VVS2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1186005309 | 1.03 | D | VS1 | VG | VG | GD | None | GIA | |
|
BR | 6521362978 | 1.02 | D | VS1 | VG | VG | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 2181005277 | 1.01 | D | VS1 | GD | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 2195097665 | 1.01 | D | VS1 | GD | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1343140355 | 1 | D | VS1 | VG | EX | VG | Medium | DOR | |
|
BR | 2304713133 | 1 | D | VS1 | VG | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6224896340 | 1.01 | D | VS2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1373570347 | 1 | D | VS2 | VG | EX | VG | Medium | GIA | |
|
BR | 6177728183 | 1.01 | D | SI1 | GD | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6432507588 | 1 | D | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA |
