| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 6502882533 | 0.41 | E | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1513315889 | 0.41 | E | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6511317902 | 0.41 | E | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7523089315 | 0.41 | E | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1537252332 | 0.41 | E | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6535097119 | 0.41 | E | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2507100251 | 0.4 | E | SI2 | GD | VG | VG | Medium | GIA | |
|
BR | 1507394828 | 0.4 | E | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1519967777 | 0.4 | E | SI2 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 2536252760 | 0.4 | E | SI2 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6532404726 | 0.4 | E | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6431568270 | 0.42 | E | I1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2497598616 | 0.41 | E | I1 | GD | VG | VG | Faint | GIA | |
|
BR | 2497621492 | 0.4 | E | I1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7496859143 | 0.46 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA |
