| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 6502912321 | 0.46 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7523225999 | 0.46 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6531011632 | 0.46 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2517617360 | 0.45 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2374570623 | 0.44 | F | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6525092163 | 0.44 | F | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 7343928920 | 0.43 | F | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 5446089457 | 0.43 | F | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1469194883 | 0.43 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6505614903 | 0.43 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1513408320 | 0.43 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2526080856 | 0.43 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1529568325 | 0.43 | F | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 5523546197 | 0.43 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7532360470 | 0.43 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA |
