| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 1515804341 | 0.41 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2526094182 | 0.41 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7521375067 | 0.41 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2528702534 | 0.41 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2537252764 | 0.41 | E | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 5533098559 | 0.41 | E | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 5503101251 | 0.4 | E | SI1 | VG | EX | VG | Strong | GIA | |
|
BR | 6501117456 | 0.4 | E | SI1 | VG | EX | VG | Strong | GIA | |
|
BR | 7506117383 | 0.4 | E | SI1 | VG | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 6501117539 | 0.4 | E | SI1 | GD | VG | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 7508117426 | 0.4 | E | SI1 | GD | VG | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 2504117540 | 0.4 | E | SI1 | GD | VG | VG | Strong | GIA | |
|
BR | 6501607242 | 0.4 | E | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7508860749 | 0.4 | E | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 681552264 | 0.4 | E | SI1 | VG | EX | EX | None | IGI |
