| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 7522619549 | 0.44 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2534563174 | 0.44 | E | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 7536585808 | 0.44 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6371955079 | 0.43 | E | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 2487992535 | 0.43 | E | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 2504186266 | 0.43 | E | VVS1 | EX | EX | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 2527456821 | 0.43 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1525837951 | 0.43 | E | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6525835949 | 0.43 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2536252007 | 0.43 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2457811683 | 0.42 | E | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 681543106 | 0.4 | D | VS2 | VG | EX | EX | None | IGI | |
|
BR | 2487097281 | 0.4 | D | VS2 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 1523560802 | 0.4 | D | VS2 | EX | VG | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1535253142 | 0.4 | D | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA |
