| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 2506099996 | 0.4 | D | SI1 | GD | VG | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 2506099187 | 0.4 | D | SI1 | GD | EX | VG | Medium | GIA | |
|
BR | 2506099853 | 0.4 | D | SI1 | GD | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7501099828 | 0.4 | D | SI1 | VG | VG | VG | Medium | GIA | |
|
BR | 1507100230 | 0.4 | D | SI1 | GD | EX | VG | Strong | GIA | |
|
BR | 7502100384 | 0.4 | D | SI1 | GD | VG | VG | Faint | GIA | |
|
BR | 7501117527 | 0.4 | D | SI1 | GD | VG | VG | Medium | GIA | |
|
BR | 1505117418 | 0.4 | D | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 5506100412 | 0.4 | D | SI1 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 1508100378 | 0.4 | D | SI1 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6501099989 | 0.4 | D | SI1 | VG | EX | VG | Strong | GIA | |
|
BR | 2506882436 | 0.4 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1519316266 | 0.4 | D | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 681543113 | 0.4 | D | SI1 | VG | EX | EX | None | IGI | |
|
BR | 1232553394 | 0.4 | D | SI1 | GD | GD | VG | Very Strong | GIA |
