| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 1509099746 | 0.41 | D | SI1 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 1505117363 | 0.41 | D | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2504117492 | 0.41 | D | SI1 | VG | VG | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 1508607905 | 0.41 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1505606810 | 0.41 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 3515160395 | 0.41 | D | SI1 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 681543111 | 0.41 | D | SI1 | VG | EX | EX | None | IGI | |
|
BR | 3515316770 | 0.41 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2518798864 | 0.41 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5513797575 | 0.41 | D | SI1 | VG | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 2527092905 | 0.41 | D | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7521566905 | 0.41 | D | SI1 | VG | VG | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1533090417 | 0.41 | D | SI1 | VG | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6501117538 | 0.4 | D | SI1 | VG | VG | VG | Strong | GIA | |
|
BR | 2507100119 | 0.4 | D | SI1 | GD | EX | VG | Strong | GIA |
