| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 6522836086 | 0.41 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2537569178 | 0.41 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1528092283 | 0.4 | D | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6521100527 | 0.4 | D | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6525233881 | 0.4 | D | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6521231942 | 0.4 | D | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7521302000 | 0.4 | D | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1535089815 | 0.4 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1533098345 | 0.4 | D | SI1 | VG | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6521231881 | 0.43 | D | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2517317293 | 0.42 | D | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 3515797698 | 0.42 | D | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6492599222 | 0.41 | D | SI2 | GD | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 7502117529 | 0.41 | D | SI2 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 2506100136 | 0.41 | D | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA |
