| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 2497098489 | 0.37 | D | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 7521695856 | 0.38 | D | VVS2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1508417901 | 0.38 | D | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6535085982 | 0.39 | D | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7521372899 | 0.3 | D | VVS1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 3515462327 | 0.3 | D | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6462843965 | 0.31 | D | VVS1 | VG | VG | VG | Faint | GIA | |
|
BR | 7476769019 | 0.31 | D | VVS1 | VG | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1488371570 | 0.31 | D | VVS1 | VG | EX | VG | Medium | GIA | |
|
BR | 1498046475 | 0.31 | D | VVS1 | VG | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 6502861205 | 0.31 | D | VVS1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6515623207 | 0.3 | D | VVS1 | VG | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 5486371322 | 0.3 | D | VVS1 | VG | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 7526234038 | 0.31 | D | VVS1 | VG | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 2526088740 | 0.31 | D | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA |
