| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 1477926349 | 0.3 | D | VVS2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5473812924 | 0.3 | D | VVS2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6495869680 | 0.3 | D | VVS2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2235532049 | 0.3 | D | VVS2 | GD | GD | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2514513495 | 0.3 | D | VVS2 | VG | EX | VG | Strong | GIA | |
|
BR | 1523363790 | 0.3 | D | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2536301763 | 0.31 | D | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7528375909 | 0.34 | D | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 1518513619 | 0.34 | D | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7536402438 | 0.34 | D | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2536412890 | 0.34 | D | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6531591944 | 0.34 | D | VVS1 | EX | EX | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 210000227298 | 0.33 | D | VVS1 | VG | VG | EX | None | HRD | |
|
BR | 7478926600 | 0.33 | D | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6522835279 | 0.32 | D | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA |
