| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 210000227298 | 0.33 | D | VVS1 | VG | VG | EX | None | HRD | |
|
BR | 6531591944 | 0.34 | D | VVS1 | EX | EX | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 2536412890 | 0.34 | D | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 7536402438 | 0.34 | D | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1518513619 | 0.34 | D | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7528375909 | 0.34 | D | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 1539076452 | 0.37 | D | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6471592384 | 0.3 | D | IF | EX | EX | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 7478926410 | 0.3 | D | IF | EX | EX | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 6532299053 | 0.3 | D | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6522838232 | 0.38 | D | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2534246563 | 0.38 | D | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7523639180 | 0.37 | D | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6432586232 | 0.34 | D | VVS1 | EX | EX | VG | Medium | GIA | |
|
BR | 210000227288 | 0.34 | D | VVS1 | VG | VG | VG | Strong | HRD |
