| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 3515521314 | 0.32 | D | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6512521447 | 0.32 | D | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6521101930 | 0.32 | D | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6522835279 | 0.32 | D | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6233725896 | 0.32 | D | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5526832406 | 0.36 | D | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6535085982 | 0.39 | D | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1508417901 | 0.38 | D | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 7521695856 | 0.38 | D | VVS2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2497098489 | 0.37 | D | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 1537082352 | 0.37 | D | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7522419901 | 0.36 | D | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6531412737 | 0.35 | D | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 1533082344 | 0.35 | D | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6521838403 | 0.35 | D | VVS2 | EX | EX | EX | Faint | GIA |
