| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 7521560682 | 0.31 | D | IF | EX | EX | EX | Very Strong | GIA | |
|
BR | 1528234028 | 0.31 | D | IF | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6461684371 | 0.31 | D | IF | EX | VG | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 1538575254 | 0.32 | D | IF | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2506909653 | 0.32 | D | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1479253234 | 0.32 | D | IF | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6462490788 | 0.32 | D | IF | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6535401533 | 0.33 | D | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6475253122 | 0.33 | D | IF | EX | EX | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 1236617489 | 0.34 | D | IF | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 2484928262 | 0.34 | D | IF | EX | EX | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 1497098549 | 0.42 | L | VVS2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2474772348 | 0.4 | L | VS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2477591009 | 0.41 | L | VVS2 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 7403498961 | 0.33 | SI1 | EX | VG | None | GIA |
