| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 681542782 | 0.3 | E | SI1 | VG | EX | EX | None | IGI | |
|
BR | 681542708 | 0.3 | E | SI1 | VG | EX | EX | None | IGI | |
|
BR | 7511318175 | 0.3 | E | SI1 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 7506881549 | 0.3 | E | SI1 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 7506606500 | 0.3 | E | SI1 | VG | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 6501606664 | 0.3 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1498633723 | 0.3 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2494044454 | 0.3 | E | SI1 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 1498634116 | 0.3 | E | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7536086091 | 0.31 | E | SI1 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 7531403571 | 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2538569690 | 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2406605923 | 0.3 | E | SI1 | VG | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 6482669884 | 0.3 | E | SI1 | VG | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 1493043378 | 0.3 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA |
