| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 681553144 | 0.31 | E | SI1 | VG | EX | VG | None | IGI | |
|
BR | 681542795 | 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | IGI | |
|
BR | 6502607559 | 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2507213246 | 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6401666888 | 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 3495868770 | 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2487569522 | 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1499044381 | 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2527695967 | 0.32 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7532088040 | 0.32 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6531252129 | 0.32 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6532077423 | 0.32 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1529100465 | 0.32 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7516803550 | 0.32 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6532412775 | 0.32 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA |
