| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 7498617086 | 0.31 | E | SI2 | GD | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 2497868739 | 0.31 | E | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6501404321 | 0.31 | E | SI2 | VG | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 6512317585 | 0.31 | E | SI2 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6522101727 | 0.31 | E | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2524566981 | 0.31 | E | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1523568482 | 0.31 | E | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6525560135 | 0.31 | E | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6512315934 | 0.31 | E | SI2 | VG | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 681542795 | 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | IGI | |
|
BR | 6502607559 | 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2507213246 | 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2487569522 | 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1499044381 | 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6401666888 | 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA |
