| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 6502607559 | 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 681542795 | 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | IGI | |
|
BR | 681553144 | 0.31 | E | SI1 | VG | EX | VG | None | IGI | |
|
BR | 681554128 | 0.31 | E | SI1 | VG | EX | EX | None | IGI | |
|
BR | 5513623188 | 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1517519824 | 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7511408456 | 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6522100453 | 0.31 | E | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7506606500 | 0.3 | E | SI1 | VG | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 681542708 | 0.3 | E | SI1 | VG | EX | EX | None | IGI | |
|
BR | 7511318175 | 0.3 | E | SI1 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 7506881549 | 0.3 | E | SI1 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 681542782 | 0.3 | E | SI1 | VG | EX | EX | None | IGI | |
|
BR | 6501606664 | 0.3 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1498633723 | 0.3 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA |
