| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 6521560565 | 0.35 | E | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6522568070 | 0.34 | E | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6532253104 | 0.34 | E | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1538090522 | 0.34 | E | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1232531927 | 0.33 | E | SI2 | VG | VG | VG | Faint | GIA | |
|
BR | 6525560625 | 0.33 | E | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6522376232 | 0.33 | E | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2526697658 | 0.33 | E | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1529838463 | 0.33 | E | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6532099140 | 0.33 | E | SI2 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 5506084316 | 0.32 | E | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2498616799 | 0.3 | E | SI2 | GD | VG | VG | Medium | GIA | |
|
BR | 1493616856 | 0.3 | E | SI2 | VG | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 1535591921 | 0.31 | E | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7498872083 | 0.3 | E | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA |
