| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 7532594888 | 0.38 | F | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2457189995 | 0.3 | F | IF | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 7491633846 | 0.3 | F | IF | VG | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2497393894 | 0.3 | F | IF | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6515318333 | 0.3 | F | IF | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2231725789 | 0.3 | F | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 3535411418 | 0.3 | F | IF | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 3525419918 | 0.38 | F | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2526226084 | 0.38 | F | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2507860014 | 0.39 | F | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2537563298 | 0.3 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1493085264 | 0.39 | F | VVS1 | EX | EX | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 5506084316 | 0.32 | E | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1538090522 | 0.34 | E | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6532253104 | 0.34 | E | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA |
