| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 210000227291 | 0.34 | I | VVS1 | EX | VG | VG | None | HRD | |
|
BR | 6532573936 | 0.35 | I | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1529232912 | 0.35 | I | VVS1 | EX | EX | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 3505927438 | 0.37 | I | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6512317929 | 0.33 | I | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1503906860 | 0.32 | I | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1538084615 | 0.32 | I | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6491049460 | 0.31 | I | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1485803472 | 0.3 | I | IF | VG | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 6482801774 | 0.3 | I | IF | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1523372792 | 0.3 | I | IF | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 7506398045 | 0.3 | I | IF | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 2536084314 | 0.38 | I | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1517513332 | 0.35 | I | VVS1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1525568570 | 0.3 | I | IF | VG | EX | EX | None | GIA |
