| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 1458290769 | 0.41 | K | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5423382068 | 0.41 | K | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6522302045 | 0.42 | K | VVS2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 5513310444 | 0.42 | K | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6421191278 | 0.42 | K | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6415797564 | 0.42 | K | VVS2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 3485447558 | 0.43 | K | VVS2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 5473616946 | 0.43 | K | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7472547024 | 0.43 | K | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1539416792 | 0.41 | K | VVS1 | VG | VG | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1415470583 | 0.4 | K | VVS1 | EX | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 2416543811 | 0.4 | K | VVS1 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 1413492222 | 0.4 | K | VVS1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6422193528 | 0.43 | K | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2507655121 | 0.41 | K | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA |
