| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 1503213098 | 0.37 | E | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2527373927 | 0.38 | E | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7518454844 | 0.38 | E | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7501395644 | 0.39 | E | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6532256019 | 0.3 | D | I1 | EX | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 6511803807 | 0.3 | D | I1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6492393931 | 0.3 | D | I1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6495616765 | 0.3 | D | I1 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6475769830 | 0.32 | D | I1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6395874201 | 0.33 | D | I1 | GD | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 5536252687 | 0.3 | D | SI2 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6511519764 | 0.31 | D | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 681554120 | 0.31 | D | SI2 | VG | EX | EX | None | IGI | |
|
BR | 6515315905 | 0.31 | D | SI2 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6522698495 | 0.31 | D | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA |
