| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 1508100253 | 0.32 | D | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5506614888 | 0.32 | D | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2235520878 | 0.32 | D | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5523151474 | 0.32 | D | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1525374822 | 0.32 | D | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6532425488 | 0.32 | D | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5496616840 | 0.31 | D | SI2 | VG | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6491620354 | 0.31 | D | SI2 | VG | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 7498616823 | 0.31 | D | SI2 | EX | VG | VG | Medium | GIA | |
|
BR | 1499616970 | 0.31 | D | SI2 | VG | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1495616841 | 0.31 | D | SI2 | VG | GD | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6511803807 | 0.3 | D | I1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6492393931 | 0.3 | D | I1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6495616765 | 0.3 | D | I1 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6532256019 | 0.3 | D | I1 | EX | VG | VG | None | GIA |
