| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 7498616823 | 0.31 | D | SI2 | EX | VG | VG | Medium | GIA | |
|
BR | 6491620354 | 0.31 | D | SI2 | VG | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 5496616840 | 0.31 | D | SI2 | VG | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6532425488 | 0.32 | D | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1525374822 | 0.32 | D | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5523151474 | 0.32 | D | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2235520878 | 0.32 | D | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5506614888 | 0.32 | D | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1508100253 | 0.32 | D | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7528376351 | 0.34 | D | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1505902506 | 0.35 | D | SI2 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 2526568495 | 0.3 | D | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 681554126 | 0.3 | D | SI1 | VG | EX | EX | None | IGI | |
|
BR | 6501909577 | 0.3 | D | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2527375615 | 0.3 | D | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA |
