| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 6452062715 | 0.33 | E | VVS1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 6515521034 | 0.35 | E | VVS1 | EX | VG | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6522838146 | 0.35 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2524863761 | 0.35 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5476601368 | 0.34 | E | VVS1 | EX | EX | VG | Medium | GIA | |
|
BR | 1489503971 | 0.34 | E | VVS1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 7531088076 | 0.34 | E | VVS1 | EX | VG | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 1518623119 | 0.34 | E | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 5476253966 | 0.33 | E | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6432262965 | 0.33 | E | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1539572185 | 0.34 | E | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 1533402379 | 0.34 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1525374822 | 0.32 | D | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5523151474 | 0.32 | D | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2235520878 | 0.32 | D | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA |
