| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 7538585790 | 0.37 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7501807399 | 0.36 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7521375036 | 0.36 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2537405492 | 0.35 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2484116441 | 0.34 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7478769727 | 0.34 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6522101340 | 0.34 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6522376359 | 0.33 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7523089828 | 0.31 | D | SI1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6522374763 | 0.31 | D | SI1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 1529566916 | 0.31 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7528233389 | 0.31 | D | SI1 | EX | EX | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 681542796 | 0.31 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | IGI | |
|
BR | 7511317490 | 0.31 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1528375273 | 0.31 | D | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA |
