| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 681543101 | 0.31 | E | VS1 | VG | VG | VG | Faint | IGI | |
|
BR | 7481751239 | 0.31 | E | VS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2507630163 | 0.31 | E | VS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6531402829 | 0.32 | E | VS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2235725790 | 0.32 | E | VS1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 2527231888 | 0.33 | E | VS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 7521232394 | 0.33 | E | VS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 7512521152 | 0.33 | E | VS1 | EX | VG | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6515461451 | 0.34 | E | VS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 7518623395 | 0.34 | E | VS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 5232531938 | 0.3 | E | VVS2 | EX | VG | VG | Faint | GIA | |
|
BR | 7528134012 | 0.35 | E | VS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6525091640 | 0.3 | E | VVS2 | EX | VG | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1518967403 | 0.3 | E | VVS2 | GD | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6522696122 | 0.38 | E | VS1 | EX | VG | EX | Faint | GIA |
