| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 1528212699 | 0.43 | H | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 3495032586 | 0.42 | H | SI1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 2536084718 | 0.42 | H | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5533411724 | 0.42 | H | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2536076180 | 0.41 | H | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7533405529 | 0.41 | H | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2524568385 | 0.4 | H | SI1 | EX | EX | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 6532084203 | 0.4 | H | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2534402665 | 0.4 | H | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1539083163 | 0.45 | H | SI2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6492616591 | 0.44 | H | SI2 | VG | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 7522226566 | 0.4 | I | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2507213042 | 0.4 | I | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1508092455 | 0.41 | I | IF | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 1533010701 | 0.4 | I | IF | EX | EX | EX | None | GIA |
