| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 6502312626 | 0.45 | I | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 7498443739 | 0.45 | I | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 7493125058 | 0.48 | I | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1533010701 | 0.4 | I | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7522226566 | 0.4 | I | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2507213042 | 0.4 | I | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1508092455 | 0.41 | I | IF | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 2478369673 | 0.41 | I | IF | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 1348922468 | 0.43 | I | IF | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 6525375387 | 0.41 | H | SI2 | VG | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1533405551 | 0.41 | H | SI2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6531252962 | 0.41 | H | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1533252949 | 0.41 | H | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6531252671 | 0.45 | I | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1533244786 | 0.44 | I | IF | EX | EX | EX | None | GIA |
