| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 2507607386 | 0.32 | E | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1509397655 | 0.32 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2507403908 | 0.32 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1503398587 | 0.32 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1493633422 | 0.32 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1533402422 | 0.33 | E | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1535592049 | 0.33 | E | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1523091875 | 0.34 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1538097213 | 0.34 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6535402869 | 0.34 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6532402867 | 0.34 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5533585827 | 0.34 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7533404019 | 0.33 | E | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6522419042 | 0.33 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7511461952 | 0.33 | E | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA |
