| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 2536084871 | 0.31 | F | SI2 | VG | EX | VG | Strong | GIA | |
|
BR | 6521838119 | 0.31 | F | SI2 | VG | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 6522695806 | 0.31 | F | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1527558251 | 0.31 | F | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5523560630 | 0.31 | F | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2527559939 | 0.31 | F | SI2 | VG | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 1525226650 | 0.31 | F | SI2 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 2494870150 | 0.31 | F | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6532412801 | 0.32 | F | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6532252661 | 0.32 | F | SI2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6535424751 | 0.33 | F | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6532425356 | 0.3 | F | SI1 | VG | VG | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2534059998 | 0.3 | F | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6521365858 | 0.3 | F | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2536256027 | 0.39 | F | SI2 | EX | EX | EX | Faint | GIA |
