| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 6532412801 | 0.32 | F | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2494870150 | 0.31 | F | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1525226650 | 0.31 | F | SI2 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 2527559939 | 0.31 | F | SI2 | VG | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 5523560630 | 0.31 | F | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1527558251 | 0.31 | F | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6522695806 | 0.31 | F | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6521838119 | 0.31 | F | SI2 | VG | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 2536084871 | 0.31 | F | SI2 | VG | EX | VG | Strong | GIA | |
|
BR | 6532252749 | 0.31 | F | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 3535424806 | 0.31 | F | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2514843880 | 0.3 | F | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6522837187 | 0.38 | G | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1518166095 | 0.38 | G | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6532417172 | 0.39 | G | IF | EX | EX | EX | None | GIA |
