| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 1483371923 | 0.4 | E | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 1509110457 | 0.4 | E | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 2233553540 | 0.4 | E | VVS2 | VG | EX | VG | Very Strong | GIA | |
|
BR | 5231553628 | 0.4 | E | VVS2 | VG | VG | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 2235553375 | 0.4 | E | VVS2 | VG | VG | VG | Medium | GIA | |
|
BR | 3515796408 | 0.4 | E | VVS2 | VG | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 7518968164 | 0.4 | E | VVS2 | VG | GD | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6512968092 | 0.4 | E | VVS2 | GD | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 2527233517 | 0.4 | E | VVS2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7522702097 | 0.4 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1523702619 | 0.4 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5526134663 | 0.47 | E | VS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 2233555602 | 0.46 | E | VS1 | VG | VG | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 5232557371 | 0.46 | E | VS1 | VG | EX | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 6532575451 | 0.46 | E | VS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA |
