| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 2538252319 | 0.4 | E | VS2 | EX | EX | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 3535252624 | 0.4 | E | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5536252907 | 0.4 | E | VS2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6531596940 | 0.4 | E | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5536405450 | 0.4 | E | VS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1538424747 | 0.48 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2526233351 | 0.45 | E | SI1 | VG | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6505404757 | 0.44 | E | SI1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 681552266 | 0.44 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | IGI | |
|
BR | 6521133997 | 0.44 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7506100396 | 0.43 | E | SI1 | VG | VG | VG | Strong | GIA | |
|
BR | 2507100152 | 0.43 | E | SI1 | VG | GD | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6515317632 | 0.43 | E | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2516967579 | 0.43 | E | SI1 | VG | VG | VG | Strong | GIA | |
|
BR | 2474925931 | 0.4 | E | VVS2 | VG | EX | EX | Medium | GIA |
