| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 1493599035 | 0.4 | I | I1 | GD | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5506100179 | 0.42 | I | I1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 5493616995 | 0.44 | I | I1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 3515316320 | 0.45 | I | I1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2524838084 | 0.4 | I | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5533424955 | 0.4 | I | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6535089774 | 0.41 | I | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2536098488 | 0.41 | I | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6535404613 | 0.41 | I | SI2 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 6492616875 | 0.4 | I | SI2 | VG | VG | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 1498600100 | 0.4 | I | SI2 | GD | GD | GD | None | GIA | |
|
BR | 2496598611 | 0.4 | I | SI2 | GD | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 2497599023 | 0.4 | I | SI2 | GD | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 7528094368 | 0.4 | I | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6505607176 | 0.4 | I | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA |
