| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 2517797310 | 0.4 | I | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5533252793 | 0.44 | I | SI2 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 2536098508 | 0.44 | I | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1493505816 | 0.41 | I | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1493598998 | 0.41 | I | SI2 | GD | VG | VG | Medium | GIA | |
|
BR | 6525838312 | 0.41 | I | SI2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1518310257 | 0.44 | J | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 3515316320 | 0.45 | I | I1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5493616995 | 0.44 | I | I1 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 5506100179 | 0.42 | I | I1 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 1493599035 | 0.4 | I | I1 | GD | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5503572854 | 0.44 | J | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 3505906528 | 0.44 | J | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6382316756 | 0.43 | J | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6532096810 | 0.41 | I | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA |
