| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 2526560716 | 0.3 | I | SI1 | VG | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6492082417 | 0.36 | I | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6521375100 | 0.3 | I | SI2 | VG | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 6501606609 | 0.3 | I | SI2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 2494616879 | 0.3 | I | SI2 | GD | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6491617090 | 0.3 | I | SI2 | VG | VG | VG | Faint | GIA | |
|
BR | 6495616668 | 0.3 | I | SI2 | VG | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 2427559503 | 0.3 | I | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6395874203 | 0.3 | I | SI2 | GD | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 2537252279 | 0.31 | I | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6233663513 | 0.31 | I | SI2 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 2536252924 | 0.3 | I | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1529698160 | 0.3 | I | SI1 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 2537097761 | 0.34 | I | SI1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 2527233772 | 0.31 | I | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA |
