| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 1166346520 | 0.7 | D | SI1 | VG | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 1493616657 | 0.7 | D | SI1 | VG | VG | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 1493623119 | 0.7 | D | SI1 | VG | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 2494623525 | 0.7 | D | SI1 | VG | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 6492623300 | 0.7 | D | SI1 | VG | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 1497623238 | 0.7 | D | SI1 | GD | VG | VG | Strong | GIA | |
|
BR | 1519622390 | 0.7 | D | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6521159432 | 0.7 | D | SI1 | VG | EX | VG | Medium | GIA | |
|
BR | 7521566897 | 0.7 | D | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6227744533 | 0.75 | D | SI2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6515315947 | 0.7 | D | SI2 | VG | EX | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 5191480521 | 0.7 | D | I1 | GD | VG | GD | Faint | GIA | |
|
BR | 3495617047 | 0.77 | E | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 1498622656 | 0.75 | E | VVS1 | EX | EX | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 681554164 | 0.74 | E | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | IGI |
