| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 6462388541 | 0.82 | H | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6442851250 | 0.8 | H | VVS2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6425326777 | 0.79 | H | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6452611468 | 0.76 | H | VVS2 | EX | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 6421864626 | 0.75 | H | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6525366779 | 0.75 | H | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6352097402 | 0.71 | H | VVS2 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6425875497 | 0.71 | H | VVS2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6452273355 | 0.71 | H | VVS2 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 2484992544 | 0.71 | H | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1499616649 | 0.71 | H | VVS2 | GD | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 1495619866 | 0.71 | H | VVS2 | GD | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 5493616651 | 0.7 | G | VVS1 | VG | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 2496616877 | 0.7 | G | VVS1 | GD | EX | VG | Faint | GIA | |
|
BR | 3505111544 | 0.7 | G | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA |
