| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 2507396939 | 0.7 | G | VS2 | VG | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 717541493 | 0.7 | G | VS2 | GD | VG | VG | None | IGI | |
|
BR | 1539416938 | 0.72 | G | SI1 | VG | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 7531090115 | 0.7 | G | SI2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6492084736 | 0.8 | H | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7446708653 | 0.76 | H | IF | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 2504092502 | 0.71 | H | IF | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6422535247 | 0.7 | H | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2457205993 | 0.7 | H | IF | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2488846566 | 0.7 | H | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1509628750 | 0.7 | H | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2517332241 | 0.7 | H | IF | EX | EX | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 6462996696 | 0.8 | H | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1458615587 | 0.76 | H | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1465843793 | 0.76 | H | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA |
