| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 7531082635 | 0.51 | E | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 5523862305 | 0.51 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6525862771 | 0.51 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6531597642 | 0.51 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2151218070 | 0.5 | E | VVS2 | GD | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 2344168841 | 0.5 | E | VVS2 | VG | EX | VG | Medium | DOR | |
|
BR | 6495600168 | 0.5 | E | VVS2 | VG | VG | VG | Strong | GIA | |
|
BR | 6492617008 | 0.5 | E | VVS2 | VG | VG | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 2496619574 | 0.5 | E | VVS2 | GD | VG | VG | Faint | GIA | |
|
BR | 1236532006 | 0.5 | E | VVS2 | GD | VG | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 5516408800 | 0.5 | E | VVS2 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 6512616691 | 0.5 | E | VVS2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5513797691 | 0.5 | E | VVS2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6515797950 | 0.5 | E | VVS2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1517968155 | 0.5 | E | VVS2 | GD | VG | VG | Medium | GIA |
