| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 5533171333 | 0.52 | G | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1533271453 | 0.52 | G | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2534252528 | 0.52 | G | IF | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6521495113 | 0.51 | G | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1535059041 | 0.51 | G | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1535341724 | 0.51 | G | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2538420063 | 0.51 | G | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7501861133 | 0.5 | G | IF | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6525545546 | 0.5 | G | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7522862568 | 0.5 | G | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6522619356 | 0.68 | G | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6535086190 | 0.64 | G | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5526377956 | 0.63 | G | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7538170330 | 0.62 | G | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 3535245278 | 0.62 | G | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | GIA |
