| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 681554123 | 0.32 | F | SI1 | VG | EX | VG | None | IGI | |
|
BR | 681554127 | 0.32 | F | SI1 | VG | EX | EX | None | IGI | |
|
BR | 6515798389 | 0.32 | F | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2524093212 | 0.32 | F | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2527567819 | 0.32 | F | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7523696003 | 0.32 | F | SI1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 2526838097 | 0.32 | F | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1533098007 | 0.32 | F | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5523560289 | 0.31 | F | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2526696052 | 0.31 | F | SI1 | VG | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 6522560703 | 0.31 | F | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7521566915 | 0.31 | F | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7533086241 | 0.31 | F | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7526374717 | 0.31 | F | SI1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6525233989 | 0.31 | F | SI1 | VG | VG | EX | None | GIA |
