| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 7388069443 | 1.2 | Q | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2317590719 | 1.01 | Q | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2195121300 | 0.9 | D | VVS2 | GD | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 1159195196 | 0.96 | E | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5231080117 | 0.92 | E | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2166636609 | 0.92 | E | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6491046667 | 0.92 | E | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 1498507112 | 0.9 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6522395465 | 0.9 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2537300256 | 0.9 | E | VS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 1519318085 | 0.92 | F | IF | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5463545875 | 0.9 | F | VVS1 | VG | EX | VG | None | GIA | |
|
BR | 1509186825 | 0.99 | F | VVS2 | EX | EX | EX | Faint | GIA | |
|
BR | 5453273289 | 0.9 | F | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 6522226543 | 0.9 | F | VVS2 | EX | EX | EX | Faint | GIA |
