| Images | Shape | Certificate No. | Carat | Color | Clarity | Cut Grade | Polish | Symmetry | Fluoroscence | Grading Lab | Price (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BR | 5516315924 | 0.5 | E | VVS1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2517316735 | 0.5 | E | VVS1 | VG | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 681552269 | 0.5 | E | VVS1 | VG | EX | EX | None | IGI | |
|
BR | 7511407970 | 0.5 | E | VVS1 | VG | VG | VG | None | GIA | |
|
BR | 7516617519 | 0.5 | E | VVS1 | VG | VG | EX | None | GIA | |
|
BR | 1525233652 | 0.5 | E | VVS1 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 2534252628 | 0.5 | E | VVS1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 7533097947 | 0.64 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6521159494 | 0.63 | E | VVS2 | EX | EX | EX | Strong | GIA | |
|
BR | 6512967255 | 0.62 | E | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | GIA | |
|
BR | 1537097707 | 0.61 | E | VVS2 | VG | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6531246509 | 0.61 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6233557411 | 0.54 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 6512639708 | 0.54 | D | SI1 | EX | EX | EX | None | GIA | |
|
BR | 5533084334 | 0.53 | D | SI1 | EX | EX | EX | Faint | GIA |
